Løkka Klatresenter

Buldresenter, Grünerløkka, Oslo (Norge), 32 moh.

Løkka nå
99
Spisse albuer
200.2 ppm kalk
56% luftfuktighet
Forventet buldrere neste 90 minutter
103 0
15:20 16:45
  1. I dag 14. Sep

    Morgen 16
    Dag 19
    Ettm. 79
    Kveld 26
    Buldrere 91 / 3
    Kalk 433 ppm
    Fukt. 64%
  2. Tirsdag 15. Sep

    Morgen 25
    Dag 27
    Ettm. 95
    Kveld 26
    Buldrere 108 / 4
    Kalk 580 ppm
    Fukt. 70%
  3. Onsdag 16. Sep

    Morgen 24
    Dag 28
    Ettm. 95
    Kveld 27
    Buldrere 109 / 3
    Kalk 564 ppm
    Fukt. 71%
  4. Torsdag 17. Sep

    Morgen 25
    Dag 26
    Ettm. 79
    Kveld 27
    Buldrere 92 / 8
    Kalk 475 ppm
    Fukt. 65%
  5. Fredag 18. Sep

    Morgen 26
    Dag 33
    Ettm. 46
    Kveld 10
    Buldrere 53 / 3
    Kalk 222 ppm
    Fukt. 50%
  6. Lørdag 19. Sep

    Morgen 49
    Dag 52
    Ettm. 25
    Kveld 4
    Buldrere 58 / 4
    Kalk 220 ppm
    Fukt. 52%
  7. Søndag 20. Sep

    Morgen 55
    Dag 62
    Ettm. 41
    Kveld 8
    Buldrere 64 / 0
    Kalk 257 ppm
    Fukt. 54%
Tid Buldrere Føles som Kalkkonsentrasjon Luftfuktighet
Mandag 14. Sep
10:00 16 pers. Ammerudtunnelen 13.9 ppm 33%
11:00 17 pers. Sendeforhold 33.9 ppm 36%
12:00 17 pers. Barselsbuldring 46.9 ppm 36%
13:00 23 pers. Nok betaspraying 59.8 ppm 38%
14:00 53 pers. Nedre Sydstup en søndag 101.5 ppm 44%
15:00 88 pers. Spisse albuer 200.2 ppm 56%
16:00 91 pers. For mange spottere 309.2 ppm 64%
17:00 84 pers. For mange spottere 388.8 ppm 64%
18:00 72 pers. Nedre Sydstup en søndag 433.3 ppm 62%
19:00 40 pers. Nok betaspraying 413.9 ppm 54%
20:00 13 pers. Sendeforhold 320.3 ppm 43%
21:00 3 pers. Covid-19 213.3 ppm 35%
22:00 3 pers. Lockdown 139.6 ppm 32%
Tirsdag 15. Sep
08:00 23 pers. Nok betaspraying 19.2 ppm 34%
09:00 27 pers. Nok betaspraying 50.6 ppm 39%
10:00 26 pers. Nok betaspraying 72.6 ppm 40%
11:00 25 pers. Nok betaspraying 86.6 ppm 40%
12:00 24 pers. Nok betaspraying 95.0 ppm 40%
13:00 32 pers. Nok betaspraying 107.4 ppm 41%
14:00 71 pers. Nedre Sydstup en søndag 167.2 ppm 49%
15:00 108 pers. Spisse albuer 303.1 ppm 63%
16:00 105 pers. Spisse albuer 441.7 ppm 70%
17:00 96 pers. Spisse albuer 536.2 ppm 70%
18:00 76 pers. Demperhylla i vintersol 580.0 ppm 66%
19:00 38 pers. Nok betaspraying 526.2 ppm 55%
20:00 12 pers. Sendeforhold 392.9 ppm 43%
21:00 4 pers. Covid-19 260.2 ppm 35%
22:00 4 pers. Lockdown 173.1 ppm 33%
Onsdag 16. Sep
10:00 24 pers. Nok betaspraying 20.6 ppm 34%
11:00 25 pers. Nok betaspraying 49.8 ppm 38%
12:00 25 pers. Nok betaspraying 70.0 ppm 40%
13:00 34 pers. Nok betaspraying 90.9 ppm 41%
14:00 67 pers. Demperhylla i vintersol 146.6 ppm 48%
15:00 106 pers. Spisse albuer 269.5 ppm 62%
16:00 109 pers. Spisse albuer 408.6 ppm 71%
17:00 100 pers. Spisse albuer 511.8 ppm 71%
18:00 80 pers. Nedre Sydstup en søndag 564.1 ppm 67%
19:00 40 pers. Nok betaspraying 517.9 ppm 56%
20:00 12 pers. Sendeforhold 388.3 ppm 43%
21:00 3 pers. Lockdown 255.8 ppm 35%
22:00 3 pers. Lockdown 165.8 ppm 32%
Torsdag 17. Sep
08:00 16 pers. Sendeforhold 12.6 ppm 33%
09:00 25 pers. Nok betaspraying 38.9 ppm 37%
10:00 35 pers. Nok betaspraying 73.7 ppm 41%
11:00 26 pers. Nok betaspraying 94.2 ppm 42%
12:00 24 pers. Nok betaspraying 100.1 ppm 40%
13:00 30 pers. Nok betaspraying 109.1 ppm 41%
14:00 55 pers. Nedre Sydstup en søndag 148.3 ppm 46%
15:00 86 pers. For mange spottere 243.8 ppm 56%
16:00 92 pers. Spisse albuer 356.7 ppm 64%
17:00 84 pers. Spisse albuer 439.2 ppm 65%
18:00 67 pers. Demperhylla i vintersol 475.5 ppm 61%
19:00 39 pers. Nok betaspraying 442.2 ppm 53%
20:00 16 pers. Ammerudtunnelen 347.7 ppm 43%
21:00 9 pers. Sendeforhold 248.2 ppm 37%
22:00 8 pers. Sendeforhold 178.9 ppm 34%
Fredag 18. Sep
10:00 26 pers. Nok betaspraying 22.5 ppm 35%
11:00 29 pers. Nok betaspraying 56.0 ppm 39%
12:00 32 pers. Nok betaspraying 83.4 ppm 42%
13:00 39 pers. Nok betaspraying 112.3 ppm 44%
14:00 50 pers. Nok betaspraying 149.6 ppm 47%
15:00 53 pers. Nedre Sydstup en søndag 193.1 ppm 50%
16:00 46 pers. Nok betaspraying 221.6 ppm 50%
17:00 36 pers. Nok betaspraying 222.9 ppm 47%
18:00 23 pers. Nok betaspraying 203.6 ppm 43%
19:00 5 pers. Lockdown 152.1 ppm 37%
20:00 3 pers. Covid-19 101.7 ppm 33%
Lørdag 19. Sep
09:00 45 pers. Nok betaspraying 38.1 ppm 38%
10:00 53 pers. Demperhylla i vintersol 102.2 ppm 47%
11:00 58 pers. Nedre Sydstup en søndag 158.9 ppm 51%
12:00 55 pers. Demperhylla i vintersol 202.0 ppm 52%
13:00 43 pers. Nok betaspraying 220.4 ppm 50%
14:00 35 pers. Nok betaspraying 216.9 ppm 46%
15:00 30 pers. Nok betaspraying 205.7 ppm 44%
16:00 25 pers. Nok betaspraying 189.3 ppm 42%
17:00 11 pers. Barselsbuldring 156.5 ppm 38%
18:00 4 pers. Lockdown 111.6 ppm 34%
19:00 4 pers. Covid-19 79.0 ppm 32%
Søndag 20. Sep
10:00 55 pers. Demperhylla i vintersol 47.1 ppm 40%
11:00 64 pers. Demperhylla i vintersol 126.0 ppm 50%
12:00 64 pers. Demperhylla i vintersol 190.4 ppm 54%
13:00 59 pers. Demperhylla i vintersol 234.3 ppm 54%
14:00 50 pers. Nok betaspraying 257.0 ppm 52%
15:00 40 pers. Nok betaspraying 255.7 ppm 49%
16:00 38 pers. Nok betaspraying 247.0 ppm 46%
17:00 36 pers. Nok betaspraying 241.9 ppm 45%
18:00 24 pers. Nok betaspraying 226.3 ppm 43%
19:00 1 pers. Covid-19 163.3 ppm 36%
20:00 0 pers. Lockdown 101.1 ppm 32%
100 80 60 40 20 0
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00