-
I dag 19. Mai
Morgen
26
Dag
25
Ettm.
71
Kveld
20
Buldrere 80 / 1Kalk 412 ppmFukt. 60% -
Onsdag 20. Mai
Morgen
30
Dag
32
Ettm.
95
Kveld
22
Buldrere 111 / 2Kalk 548 ppmFukt. 72% -
Torsdag 21. Mai
Morgen
25
Dag
30
Ettm.
84
Kveld
26
Buldrere 98 / 3Kalk 514 ppmFukt. 66% -
Fredag 22. Mai
Morgen
27
Dag
42
Ettm.
66
Kveld
17
Buldrere 71 / 5Kalk 350 ppmFukt. 57% -
Lørdag 23. Mai
Morgen
35
Dag
43
Ettm.
32
Kveld
1
Buldrere 44 / 0Kalk 198 ppmFukt. 47% -
Søndag 24. Mai
Morgen
50
Dag
68
Ettm.
55
Kveld
10
Buldrere 72 / 2Kalk 341 ppmFukt. 58% -
Mandag 25. Mai
Morgen
64
Dag
62
Ettm.
52
Kveld
9
Buldrere 64 / 1Kalk 330 ppmFukt. 55%
| Tid | Buldrere | Føles som | Kalkkonsentrasjon | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag 19. Mai | |||||
| 08:00 | 23 pers. | Nok betaspraying | 19.0 ppm | 34% | |
| 09:00 | 28 pers. | Nok betaspraying | 51.1 ppm | 39% | |
| 10:00 | 27 pers. | Nok betaspraying | 74.8 ppm | 40% | |
| 11:00 | 25 pers. | Nok betaspraying | 89.1 ppm | 40% | |
| 12:00 | 23 pers. | Nok betaspraying | 95.7 ppm | 40% | |
| 13:00 | 29 pers. | Nok betaspraying | 104.6 ppm | 40% | |
| 14:00 | 53 pers. | Demperhylla i vintersol | 143.3 ppm | 45% | |
| 15:00 | 79 pers. | Demperhylla i vintersol | 229.2 ppm | 55% | |
| 16:00 | 80 pers. | Demperhylla i vintersol | 323.1 ppm | 60% | |
| 17:00 | 73 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 383.9 ppm | 60% | |
| 18:00 | 61 pers. | Demperhylla i vintersol | 412.6 ppm | 57% | |
| 19:00 | 32 pers. | Nok betaspraying | 380.8 ppm | 50% | |
| 20:00 | 7 pers. | Barselsbuldring | 280.7 ppm | 40% | |
| 21:00 | 1 pers. | Covid-19 | 179.0 ppm | 33% | |
| 22:00 | 1 pers. | Lockdown | 112.7 ppm | 31% | |
| Onsdag 20. Mai | |||||
| 10:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 26.0 ppm | 36% | |
| 11:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 61.9 ppm | 40% | |
| 12:00 | 29 pers. | Nok betaspraying | 84.9 ppm | 41% | |
| 13:00 | 38 pers. | Nok betaspraying | 107.9 ppm | 43% | |
| 14:00 | 70 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 166.6 ppm | 50% | |
| 15:00 | 111 pers. | Oslo City 23. desember | 295.3 ppm | 64% | |
| 16:00 | 109 pers. | Spisse albuer | 438.7 ppm | 72% | |
| 17:00 | 91 pers. | Spisse albuer | 521.8 ppm | 70% | |
| 18:00 | 71 pers. | Demperhylla i vintersol | 548.6 ppm | 64% | |
| 19:00 | 31 pers. | Nok betaspraying | 480.3 ppm | 52% | |
| 20:00 | 7 pers. | Sendeforhold | 344.6 ppm | 40% | |
| 21:00 | 2 pers. | Covid-19 | 220.9 ppm | 34% | |
| 22:00 | 2 pers. | Covid-19 | 141.9 ppm | 32% | |
| Torsdag 21. Mai | |||||
| 08:00 | 20 pers. | Barselsbuldring | 16.2 ppm | 34% | |
| 09:00 | 26 pers. | Nok betaspraying | 46.4 ppm | 38% | |
| 10:00 | 29 pers. | Nok betaspraying | 72.7 ppm | 40% | |
| 11:00 | 29 pers. | Nok betaspraying | 92.1 ppm | 41% | |
| 12:00 | 27 pers. | Nok betaspraying | 104.0 ppm | 41% | |
| 13:00 | 35 pers. | Nok betaspraying | 119.1 ppm | 42% | |
| 14:00 | 62 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 168.6 ppm | 48% | |
| 15:00 | 92 pers. | For mange spottere | 272.4 ppm | 59% | |
| 16:00 | 98 pers. | Spisse albuer | 393.8 ppm | 66% | |
| 17:00 | 87 pers. | Spisse albuer | 478.3 ppm | 66% | |
| 18:00 | 69 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 514.2 ppm | 62% | |
| 19:00 | 40 pers. | Nok betaspraying | 473.2 ppm | 54% | |
| 20:00 | 15 pers. | Sendeforhold | 370.1 ppm | 43% | |
| 21:00 | 3 pers. | Lockdown | 248.4 ppm | 36% | |
| 22:00 | 3 pers. | Lockdown | 161.4 ppm | 32% | |
| Fredag 22. Mai | |||||
| 10:00 | 27 pers. | Nok betaspraying | 22.7 ppm | 35% | |
| 11:00 | 33 pers. | Nok betaspraying | 59.9 ppm | 40% | |
| 12:00 | 41 pers. | Nok betaspraying | 96.4 ppm | 44% | |
| 13:00 | 52 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 140.3 ppm | 48% | |
| 14:00 | 61 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 192.6 ppm | 52% | |
| 15:00 | 71 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 254.8 ppm | 56% | |
| 16:00 | 70 pers. | Demperhylla i vintersol | 313.6 ppm | 57% | |
| 17:00 | 62 pers. | Demperhylla i vintersol | 350.8 ppm | 56% | |
| 18:00 | 40 pers. | Nok betaspraying | 346.3 ppm | 52% | |
| 19:00 | 7 pers. | Barselsbuldring | 262.7 ppm | 41% | |
| 20:00 | 5 pers. | Covid-19 | 175.3 ppm | 35% | |
| Lørdag 23. Mai | |||||
| 09:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 25.2 ppm | 35% | |
| 10:00 | 40 pers. | Nok betaspraying | 70.8 ppm | 42% | |
| 11:00 | 43 pers. | Nok betaspraying | 112.6 ppm | 46% | |
| 12:00 | 44 pers. | Nok betaspraying | 145.3 ppm | 47% | |
| 13:00 | 42 pers. | Nok betaspraying | 168.9 ppm | 47% | |
| 14:00 | 42 pers. | Nok betaspraying | 187.6 ppm | 47% | |
| 15:00 | 38 pers. | Nok betaspraying | 198.8 ppm | 46% | |
| 16:00 | 32 pers. | Nok betaspraying | 198.1 ppm | 44% | |
| 17:00 | 19 pers. | Sendeforhold | 180.3 ppm | 41% | |
| 18:00 | 2 pers. | Lockdown | 129.3 ppm | 35% | |
| 19:00 | 0 pers. | Lockdown | 81.5 ppm | 32% | |
| Søndag 24. Mai | |||||
| 10:00 | 50 pers. | Nok betaspraying | 42.3 ppm | 39% | |
| 11:00 | 63 pers. | Demperhylla i vintersol | 118.0 ppm | 49% | |
| 12:00 | 70 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 190.5 ppm | 55% | |
| 13:00 | 72 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 255.5 ppm | 58% | |
| 14:00 | 70 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 308.4 ppm | 58% | |
| 15:00 | 59 pers. | Demperhylla i vintersol | 337.1 ppm | 56% | |
| 16:00 | 51 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 341.8 ppm | 53% | |
| 17:00 | 42 pers. | Nok betaspraying | 330.9 ppm | 49% | |
| 18:00 | 26 pers. | Nok betaspraying | 294.7 ppm | 45% | |
| 19:00 | 4 pers. | Covid-19 | 213.9 ppm | 37% | |
| 20:00 | 2 pers. | Covid-19 | 138.7 ppm | 33% | |
| Mandag 25. Mai | |||||
| 10:00 | 64 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 56.5 ppm | 42% | |
| 11:00 | 63 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 138.3 ppm | 52% | |
| 12:00 | 64 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 198.1 ppm | 54% | |
| 13:00 | 60 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 242.8 ppm | 55% | |
| 14:00 | 53 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 268.0 ppm | 53% | |
| 15:00 | 49 pers. | Nok betaspraying | 281.4 ppm | 51% | |
| 16:00 | 51 pers. | Demperhylla i vintersol | 292.8 ppm | 50% | |
| 17:00 | 57 pers. | Demperhylla i vintersol | 321.4 ppm | 52% | |
| 18:00 | 40 pers. | Nok betaspraying | 330.7 ppm | 50% | |
| 19:00 | 2 pers. | Covid-19 | 248.2 ppm | 40% | |
| 20:00 | 2 pers. | Covid-19 | 157.7 ppm | 33% | |
| 21:00 | 1 pers. | Covid-19 | 99.8 ppm | 31% | |
| 22:00 | 1 pers. | Lockdown | 64.1 ppm | 31% | |
40
30
20
10
0