-
I dag 15. Sep
Morgen
25
Dag
27
Ettm.
95
Kveld
26
Buldrere 108 / 4Kalk 580 ppmFukt. 70% -
Onsdag 16. Sep
Morgen
24
Dag
28
Ettm.
95
Kveld
27
Buldrere 109 / 3Kalk 564 ppmFukt. 71% -
Torsdag 17. Sep
Morgen
25
Dag
26
Ettm.
79
Kveld
27
Buldrere 92 / 8Kalk 475 ppmFukt. 65% -
Fredag 18. Sep
Morgen
26
Dag
33
Ettm.
46
Kveld
10
Buldrere 53 / 3Kalk 222 ppmFukt. 50% -
Lørdag 19. Sep
Morgen
52
Dag
53
Ettm.
23
Kveld
3
Buldrere 62 / 3Kalk 227 ppmFukt. 53% -
Søndag 20. Sep
Morgen
58
Dag
62
Ettm.
43
Kveld
10
Buldrere 66 / 0Kalk 262 ppmFukt. 55% -
Mandag 21. Sep
Morgen
16
Dag
19
Ettm.
78
Kveld
25
Buldrere 90 / 3Kalk 428 ppmFukt. 64%
| Tid | Buldrere | Føles som | Kalkkonsentrasjon | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag 15. Sep | |||||
| 08:00 | 23 pers. | Nok betaspraying | 19.2 ppm | 34% | |
| 09:00 | 27 pers. | Nok betaspraying | 50.6 ppm | 39% | |
| 10:00 | 26 pers. | Nok betaspraying | 72.6 ppm | 40% | |
| 11:00 | 25 pers. | Nok betaspraying | 86.6 ppm | 40% | |
| 12:00 | 24 pers. | Nok betaspraying | 95.0 ppm | 40% | |
| 13:00 | 32 pers. | Nok betaspraying | 107.4 ppm | 41% | |
| 14:00 | 71 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 167.2 ppm | 49% | |
| 15:00 | 108 pers. | Spisse albuer | 303.1 ppm | 63% | |
| 16:00 | 105 pers. | Spisse albuer | 441.7 ppm | 70% | |
| 17:00 | 96 pers. | Spisse albuer | 536.2 ppm | 70% | |
| 18:00 | 76 pers. | Demperhylla i vintersol | 580.0 ppm | 66% | |
| 19:00 | 38 pers. | Nok betaspraying | 526.2 ppm | 55% | |
| 20:00 | 12 pers. | Ammerudtunnelen | 392.9 ppm | 43% | |
| 21:00 | 4 pers. | Lockdown | 260.2 ppm | 35% | |
| 22:00 | 4 pers. | Covid-19 | 173.1 ppm | 33% | |
| Onsdag 16. Sep | |||||
| 10:00 | 24 pers. | Nok betaspraying | 20.6 ppm | 34% | |
| 11:00 | 25 pers. | Nok betaspraying | 49.8 ppm | 38% | |
| 12:00 | 25 pers. | Nok betaspraying | 70.0 ppm | 40% | |
| 13:00 | 34 pers. | Nok betaspraying | 90.9 ppm | 41% | |
| 14:00 | 67 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 146.6 ppm | 48% | |
| 15:00 | 106 pers. | Spisse albuer | 269.5 ppm | 62% | |
| 16:00 | 109 pers. | Spisse albuer | 408.6 ppm | 71% | |
| 17:00 | 100 pers. | For mange spottere | 511.8 ppm | 71% | |
| 18:00 | 80 pers. | Demperhylla i vintersol | 564.1 ppm | 67% | |
| 19:00 | 40 pers. | Nok betaspraying | 517.9 ppm | 56% | |
| 20:00 | 12 pers. | Ammerudtunnelen | 388.3 ppm | 43% | |
| 21:00 | 3 pers. | Covid-19 | 255.8 ppm | 35% | |
| 22:00 | 3 pers. | Covid-19 | 165.8 ppm | 32% | |
| Torsdag 17. Sep | |||||
| 08:00 | 16 pers. | Barselsbuldring | 12.6 ppm | 33% | |
| 09:00 | 25 pers. | Nok betaspraying | 38.9 ppm | 37% | |
| 10:00 | 35 pers. | Nok betaspraying | 73.7 ppm | 41% | |
| 11:00 | 26 pers. | Nok betaspraying | 94.2 ppm | 42% | |
| 12:00 | 24 pers. | Nok betaspraying | 100.1 ppm | 40% | |
| 13:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 109.1 ppm | 41% | |
| 14:00 | 55 pers. | Demperhylla i vintersol | 148.3 ppm | 46% | |
| 15:00 | 86 pers. | For mange spottere | 243.8 ppm | 56% | |
| 16:00 | 92 pers. | For mange spottere | 356.7 ppm | 64% | |
| 17:00 | 84 pers. | Spisse albuer | 439.2 ppm | 65% | |
| 18:00 | 67 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 475.5 ppm | 61% | |
| 19:00 | 39 pers. | Nok betaspraying | 442.2 ppm | 53% | |
| 20:00 | 16 pers. | Ammerudtunnelen | 347.7 ppm | 43% | |
| 21:00 | 9 pers. | Sendeforhold | 248.2 ppm | 37% | |
| 22:00 | 8 pers. | Barselsbuldring | 178.9 ppm | 34% | |
| Fredag 18. Sep | |||||
| 10:00 | 26 pers. | Nok betaspraying | 22.5 ppm | 35% | |
| 11:00 | 29 pers. | Nok betaspraying | 56.0 ppm | 39% | |
| 12:00 | 32 pers. | Nok betaspraying | 83.4 ppm | 42% | |
| 13:00 | 39 pers. | Nok betaspraying | 112.3 ppm | 44% | |
| 14:00 | 50 pers. | Nok betaspraying | 149.6 ppm | 47% | |
| 15:00 | 53 pers. | Demperhylla i vintersol | 193.1 ppm | 50% | |
| 16:00 | 46 pers. | Nok betaspraying | 221.6 ppm | 50% | |
| 17:00 | 36 pers. | Nok betaspraying | 222.9 ppm | 47% | |
| 18:00 | 23 pers. | Nok betaspraying | 203.6 ppm | 43% | |
| 19:00 | 5 pers. | Covid-19 | 152.1 ppm | 37% | |
| 20:00 | 3 pers. | Covid-19 | 101.7 ppm | 33% | |
| Lørdag 19. Sep | |||||
| 09:00 | 46 pers. | Nok betaspraying | 39.2 ppm | 38% | |
| 10:00 | 59 pers. | Demperhylla i vintersol | 110.0 ppm | 48% | |
| 11:00 | 62 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 172.6 ppm | 53% | |
| 12:00 | 55 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 214.9 ppm | 53% | |
| 13:00 | 42 pers. | Nok betaspraying | 227.8 ppm | 50% | |
| 14:00 | 32 pers. | Nok betaspraying | 216.8 ppm | 46% | |
| 15:00 | 27 pers. | Nok betaspraying | 197.3 ppm | 42% | |
| 16:00 | 23 pers. | Nok betaspraying | 178.9 ppm | 41% | |
| 17:00 | 10 pers. | Sendeforhold | 148.5 ppm | 37% | |
| 18:00 | 3 pers. | Lockdown | 104.5 ppm | 34% | |
| 19:00 | 3 pers. | Lockdown | 71.4 ppm | 32% | |
| Søndag 20. Sep | |||||
| 10:00 | 58 pers. | Demperhylla i vintersol | 50.1 ppm | 41% | |
| 11:00 | 66 pers. | Demperhylla i vintersol | 133.3 ppm | 51% | |
| 12:00 | 64 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 198.4 ppm | 55% | |
| 13:00 | 58 pers. | Demperhylla i vintersol | 239.7 ppm | 54% | |
| 14:00 | 49 pers. | Nok betaspraying | 258.8 ppm | 52% | |
| 15:00 | 44 pers. | Nok betaspraying | 262.0 ppm | 49% | |
| 16:00 | 40 pers. | Nok betaspraying | 259.7 ppm | 47% | |
| 17:00 | 41 pers. | Nok betaspraying | 260.7 ppm | 46% | |
| 18:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 254.8 ppm | 45% | |
| 19:00 | 2 pers. | Covid-19 | 187.0 ppm | 37% | |
| 20:00 | 0 pers. | Lockdown | 115.9 ppm | 32% | |
| Mandag 21. Sep | |||||
| 10:00 | 16 pers. | Barselsbuldring | 13.6 ppm | 33% | |
| 11:00 | 17 pers. | Sendeforhold | 32.9 ppm | 36% | |
| 12:00 | 17 pers. | Ammerudtunnelen | 46.3 ppm | 36% | |
| 13:00 | 23 pers. | Nok betaspraying | 59.4 ppm | 38% | |
| 14:00 | 52 pers. | Demperhylla i vintersol | 100.2 ppm | 44% | |
| 15:00 | 87 pers. | For mange spottere | 197.3 ppm | 56% | |
| 16:00 | 90 pers. | Spisse albuer | 304.3 ppm | 63% | |
| 17:00 | 84 pers. | For mange spottere | 383.2 ppm | 64% | |
| 18:00 | 71 pers. | Demperhylla i vintersol | 428.1 ppm | 62% | |
| 19:00 | 38 pers. | Nok betaspraying | 405.4 ppm | 54% | |
| 20:00 | 12 pers. | Barselsbuldring | 309.4 ppm | 42% | |
| 21:00 | 3 pers. | Lockdown | 205.3 ppm | 35% | |
| 22:00 | 3 pers. | Lockdown | 134.6 ppm | 32% | |
50
40
30
20
10
0