-
I dag 17. Jun
Morgen
31
Dag
28
Ettm.
75
Kveld
13
Buldrere 88 / 0Kalk 386 ppmFukt. 63% -
Torsdag 18. Jun
Morgen
23
Dag
30
Ettm.
71
Kveld
17
Buldrere 82 / 0Kalk 410 ppmFukt. 61% -
Fredag 19. Jun
Morgen
24
Dag
26
Ettm.
33
Kveld
6
Buldrere 38 / 2Kalk 151 ppmFukt. 44% -
Lørdag 20. Jun
Morgen
43
Dag
48
Ettm.
16
Kveld
1
Buldrere 54 / 1Kalk 199 ppmFukt. 50% -
Søndag 21. Jun
Morgen
32
Dag
48
Ettm.
59
Kveld
18
Buldrere 63 / 4Kalk 335 ppmFukt. 55% -
Mandag 22. Jun
Morgen
23
Dag
31
Ettm.
86
Kveld
23
Buldrere 101 / 1Kalk 486 ppmFukt. 68% -
Tirsdag 23. Jun
Morgen
31
Dag
34
Ettm.
85
Kveld
17
Buldrere 96 / 1Kalk 505 ppmFukt. 66%
| Tid | Buldrere | Føles som | Kalkkonsentrasjon | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsdag 17. Jun | |||||
| 10:00 | 31 pers. | Nok betaspraying | 26.8 ppm | 36% | |
| 11:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 64.0 ppm | 40% | |
| 12:00 | 26 pers. | Nok betaspraying | 84.5 ppm | 41% | |
| 13:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 98.3 ppm | 41% | |
| 14:00 | 57 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 138.7 ppm | 46% | |
| 15:00 | 88 pers. | Spisse albuer | 236.0 ppm | 57% | |
| 16:00 | 84 pers. | For mange spottere | 333.0 ppm | 63% | |
| 17:00 | 71 pers. | Demperhylla i vintersol | 386.5 ppm | 61% | |
| 18:00 | 47 pers. | Nok betaspraying | 383.7 ppm | 55% | |
| 19:00 | 18 pers. | Sendeforhold | 317.5 ppm | 45% | |
| 20:00 | 2 pers. | Lockdown | 215.5 ppm | 36% | |
| 21:00 | 0 pers. | Lockdown | 132.8 ppm | 32% | |
| 22:00 | 1 pers. | Lockdown | 83.0 ppm | 31% | |
| Torsdag 18. Jun | |||||
| 08:00 | 16 pers. | Barselsbuldring | 13.0 ppm | 33% | |
| 09:00 | 24 pers. | Nok betaspraying | 38.8 ppm | 37% | |
| 10:00 | 29 pers. | Nok betaspraying | 65.3 ppm | 40% | |
| 11:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 88.1 ppm | 41% | |
| 12:00 | 27 pers. | Nok betaspraying | 101.7 ppm | 41% | |
| 13:00 | 33 pers. | Nok betaspraying | 114.8 ppm | 42% | |
| 14:00 | 52 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 152.2 ppm | 46% | |
| 15:00 | 75 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 228.8 ppm | 54% | |
| 16:00 | 82 pers. | For mange spottere | 318.4 ppm | 60% | |
| 17:00 | 75 pers. | Demperhylla i vintersol | 388.2 ppm | 61% | |
| 18:00 | 56 pers. | Demperhylla i vintersol | 410.6 ppm | 57% | |
| 19:00 | 25 pers. | Nok betaspraying | 358.9 ppm | 48% | |
| 20:00 | 4 pers. | Covid-19 | 252.3 ppm | 38% | |
| 21:00 | 0 pers. | Covid-19 | 157.5 ppm | 32% | |
| 22:00 | 1 pers. | Lockdown | 98.3 ppm | 31% | |
| Fredag 19. Jun | |||||
| 10:00 | 24 pers. | Nok betaspraying | 20.7 ppm | 34% | |
| 11:00 | 25 pers. | Nok betaspraying | 50.2 ppm | 38% | |
| 12:00 | 26 pers. | Nok betaspraying | 71.8 ppm | 40% | |
| 13:00 | 27 pers. | Nok betaspraying | 88.4 ppm | 40% | |
| 14:00 | 35 pers. | Nok betaspraying | 108.8 ppm | 42% | |
| 15:00 | 38 pers. | Nok betaspraying | 134.7 ppm | 44% | |
| 16:00 | 33 pers. | Nok betaspraying | 151.1 ppm | 44% | |
| 17:00 | 26 pers. | Nok betaspraying | 151.4 ppm | 42% | |
| 18:00 | 14 pers. | Barselsbuldring | 132.6 ppm | 39% | |
| 19:00 | 2 pers. | Covid-19 | 94.7 ppm | 34% | |
| 20:00 | 2 pers. | Lockdown | 61.3 ppm | 32% | |
| Lørdag 20. Jun | |||||
| 09:00 | 37 pers. | Nok betaspraying | 30.9 ppm | 37% | |
| 10:00 | 50 pers. | Nok betaspraying | 89.5 ppm | 45% | |
| 11:00 | 54 pers. | Demperhylla i vintersol | 144.3 ppm | 50% | |
| 12:00 | 48 pers. | Nok betaspraying | 180.4 ppm | 50% | |
| 13:00 | 44 pers. | Nok betaspraying | 199.6 ppm | 49% | |
| 14:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 196.7 ppm | 45% | |
| 15:00 | 20 pers. | Barselsbuldring | 173.7 ppm | 41% | |
| 16:00 | 11 pers. | Ammerudtunnelen | 137.1 ppm | 37% | |
| 17:00 | 5 pers. | Lockdown | 100.9 ppm | 34% | |
| 18:00 | 1 pers. | Lockdown | 67.5 ppm | 32% | |
| 19:00 | 1 pers. | Lockdown | 43.2 ppm | 31% | |
| Søndag 21. Jun | |||||
| 10:00 | 32 pers. | Nok betaspraying | 26.4 ppm | 36% | |
| 11:00 | 38 pers. | Nok betaspraying | 70.8 ppm | 42% | |
| 12:00 | 48 pers. | Nok betaspraying | 115.9 ppm | 46% | |
| 13:00 | 59 pers. | Demperhylla i vintersol | 168.2 ppm | 50% | |
| 14:00 | 60 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 217.0 ppm | 53% | |
| 15:00 | 55 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 250.8 ppm | 53% | |
| 16:00 | 61 pers. | Demperhylla i vintersol | 283.7 ppm | 53% | |
| 17:00 | 63 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 325.6 ppm | 55% | |
| 18:00 | 41 pers. | Nok betaspraying | 335.0 ppm | 52% | |
| 19:00 | 10 pers. | Ammerudtunnelen | 262.3 ppm | 42% | |
| 20:00 | 4 pers. | Covid-19 | 177.6 ppm | 35% | |
| Mandag 22. Jun | |||||
| 10:00 | 23 pers. | Nok betaspraying | 19.6 ppm | 34% | |
| 11:00 | 26 pers. | Nok betaspraying | 50.2 ppm | 38% | |
| 12:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 75.9 ppm | 41% | |
| 13:00 | 39 pers. | Nok betaspraying | 103.8 ppm | 43% | |
| 14:00 | 63 pers. | Demperhylla i vintersol | 155.7 ppm | 49% | |
| 15:00 | 97 pers. | For mange spottere | 260.6 ppm | 60% | |
| 16:00 | 101 pers. | Spisse albuer | 382.7 ppm | 68% | |
| 17:00 | 84 pers. | Spisse albuer | 460.1 ppm | 66% | |
| 18:00 | 68 pers. | Demperhylla i vintersol | 486.9 ppm | 62% | |
| 19:00 | 34 pers. | Nok betaspraying | 441.4 ppm | 52% | |
| 20:00 | 11 pers. | Barselsbuldring | 327.4 ppm | 41% | |
| 21:00 | 2 pers. | Lockdown | 216.1 ppm | 34% | |
| 22:00 | 1 pers. | Lockdown | 136.5 ppm | 32% | |
| Tirsdag 23. Jun | |||||
| 08:00 | 23 pers. | Nok betaspraying | 18.6 ppm | 34% | |
| 09:00 | 36 pers. | Nok betaspraying | 58.7 ppm | 40% | |
| 10:00 | 36 pers. | Nok betaspraying | 94.8 ppm | 43% | |
| 11:00 | 34 pers. | Nok betaspraying | 117.6 ppm | 44% | |
| 12:00 | 32 pers. | Nok betaspraying | 130.3 ppm | 43% | |
| 13:00 | 37 pers. | Nok betaspraying | 143.5 ppm | 44% | |
| 14:00 | 66 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 194.5 ppm | 50% | |
| 15:00 | 96 pers. | Spisse albuer | 307.3 ppm | 60% | |
| 16:00 | 95 pers. | Spisse albuer | 425.1 ppm | 66% | |
| 17:00 | 83 pers. | Spisse albuer | 500.1 ppm | 66% | |
| 18:00 | 57 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 505.8 ppm | 59% | |
| 19:00 | 25 pers. | Nok betaspraying | 430.6 ppm | 49% | |
| 20:00 | 5 pers. | Covid-19 | 303.1 ppm | 38% | |
| 21:00 | 1 pers. | Covid-19 | 192.0 ppm | 33% | |
| 22:00 | 1 pers. | Covid-19 | 121.4 ppm | 31% | |
0