-
I dag 1. Aug
Morgen
46
Dag
45
Ettm.
23
Kveld
4
Buldrere 51 / 2Kalk 187 ppmFukt. 49% -
Søndag 2. Aug
Morgen
79
Dag
76
Ettm.
58
Kveld
12
Buldrere 84 / 2Kalk 380 ppmFukt. 61% -
Mandag 3. Aug
Morgen
37
Dag
33
Ettm.
78
Kveld
19
Buldrere 91 / 2Kalk 425 ppmFukt. 64% -
Tirsdag 4. Aug
Morgen
29
Dag
39
Ettm.
81
Kveld
19
Buldrere 90 / 2Kalk 480 ppmFukt. 64% -
Onsdag 5. Aug
Morgen
30
Dag
31
Ettm.
70
Kveld
21
Buldrere 78 / 2Kalk 401 ppmFukt. 60% -
Torsdag 6. Aug
Morgen
21
Dag
29
Ettm.
68
Kveld
18
Buldrere 76 / 4Kalk 378 ppmFukt. 59% -
Fredag 7. Aug
Morgen
31
Dag
33
Ettm.
44
Kveld
2
Buldrere 56 / 0Kalk 227 ppmFukt. 51%
| Tid | Buldrere | Føles som | Kalkkonsentrasjon | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag 1. Aug | |||||
| 09:00 | 41 pers. | Nok betaspraying | 35.2 ppm | 38% | |
| 10:00 | 51 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 96.2 ppm | 46% | |
| 11:00 | 51 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 146.4 ppm | 49% | |
| 12:00 | 45 pers. | Nok betaspraying | 175.8 ppm | 49% | |
| 13:00 | 39 pers. | Nok betaspraying | 187.5 ppm | 47% | |
| 14:00 | 25 pers. | Nok betaspraying | 177.6 ppm | 43% | |
| 15:00 | 26 pers. | Nok betaspraying | 164.5 ppm | 41% | |
| 16:00 | 25 pers. | Nok betaspraying | 156.3 ppm | 40% | |
| 17:00 | 18 pers. | Barselsbuldring | 144.5 ppm | 39% | |
| 18:00 | 7 pers. | Ammerudtunnelen | 114.8 ppm | 36% | |
| 19:00 | 2 pers. | Lockdown | 78.9 ppm | 32% | |
| Søndag 2. Aug | |||||
| 10:00 | 79 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 69.0 ppm | 44% | |
| 11:00 | 72 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 167.5 ppm | 56% | |
| 12:00 | 84 pers. | Spisse albuer | 251.0 ppm | 60% | |
| 13:00 | 73 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 315.9 ppm | 61% | |
| 14:00 | 68 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 352.5 ppm | 59% | |
| 15:00 | 55 pers. | Demperhylla i vintersol | 365.1 ppm | 55% | |
| 16:00 | 56 pers. | Demperhylla i vintersol | 370.1 ppm | 53% | |
| 17:00 | 53 pers. | Demperhylla i vintersol | 380.0 ppm | 52% | |
| 18:00 | 31 pers. | Nok betaspraying | 357.8 ppm | 48% | |
| 19:00 | 5 pers. | Covid-19 | 262.3 ppm | 39% | |
| 20:00 | 2 pers. | Covid-19 | 169.7 ppm | 33% | |
| Mandag 3. Aug | |||||
| 10:00 | 37 pers. | Nok betaspraying | 32.0 ppm | 37% | |
| 11:00 | 38 pers. | Nok betaspraying | 78.4 ppm | 43% | |
| 12:00 | 31 pers. | Nok betaspraying | 103.8 ppm | 43% | |
| 13:00 | 31 pers. | Nok betaspraying | 115.6 ppm | 42% | |
| 14:00 | 56 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 151.2 ppm | 46% | |
| 15:00 | 91 pers. | Spisse albuer | 249.3 ppm | 58% | |
| 16:00 | 91 pers. | For mange spottere | 357.4 ppm | 64% | |
| 17:00 | 74 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 419.1 ppm | 63% | |
| 18:00 | 54 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 425.1 ppm | 57% | |
| 19:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 373.9 ppm | 49% | |
| 20:00 | 8 pers. | Ammerudtunnelen | 276.8 ppm | 40% | |
| 21:00 | 2 pers. | Covid-19 | 181.9 ppm | 34% | |
| 22:00 | 3 pers. | Covid-19 | 119.4 ppm | 32% | |
| Tirsdag 4. Aug | |||||
| 08:00 | 19 pers. | Ammerudtunnelen | 15.3 ppm | 33% | |
| 09:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 48.6 ppm | 39% | |
| 10:00 | 38 pers. | Nok betaspraying | 85.9 ppm | 43% | |
| 11:00 | 40 pers. | Nok betaspraying | 119.1 ppm | 45% | |
| 12:00 | 37 pers. | Nok betaspraying | 141.4 ppm | 45% | |
| 13:00 | 40 pers. | Nok betaspraying | 156.9 ppm | 45% | |
| 14:00 | 72 pers. | Demperhylla i vintersol | 212.2 ppm | 51% | |
| 15:00 | 90 pers. | Spisse albuer | 318.1 ppm | 61% | |
| 16:00 | 87 pers. | Spisse albuer | 414.4 ppm | 64% | |
| 17:00 | 75 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 469.8 ppm | 62% | |
| 18:00 | 58 pers. | Demperhylla i vintersol | 480.1 ppm | 58% | |
| 19:00 | 28 pers. | Nok betaspraying | 421.4 ppm | 49% | |
| 20:00 | 7 pers. | Barselsbuldring | 306.3 ppm | 39% | |
| 21:00 | 2 pers. | Covid-19 | 199.8 ppm | 34% | |
| 22:00 | 2 pers. | Covid-19 | 130.0 ppm | 32% | |
| Onsdag 5. Aug | |||||
| 10:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 25.8 ppm | 36% | |
| 11:00 | 32 pers. | Nok betaspraying | 63.7 ppm | 40% | |
| 12:00 | 29 pers. | Nok betaspraying | 88.2 ppm | 42% | |
| 13:00 | 32 pers. | Nok betaspraying | 104.8 ppm | 42% | |
| 14:00 | 56 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 145.9 ppm | 47% | |
| 15:00 | 72 pers. | Demperhylla i vintersol | 220.4 ppm | 54% | |
| 16:00 | 78 pers. | Demperhylla i vintersol | 298.4 ppm | 59% | |
| 17:00 | 76 pers. | Demperhylla i vintersol | 364.5 ppm | 60% | |
| 18:00 | 63 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 401.2 ppm | 58% | |
| 19:00 | 31 pers. | Nok betaspraying | 368.5 ppm | 50% | |
| 20:00 | 9 pers. | Barselsbuldring | 274.2 ppm | 40% | |
| 21:00 | 2 pers. | Covid-19 | 179.3 ppm | 34% | |
| 22:00 | 2 pers. | Covid-19 | 115.7 ppm | 32% | |
| Torsdag 6. Aug | |||||
| 08:00 | 14 pers. | Sendeforhold | 11.3 ppm | 32% | |
| 09:00 | 23 pers. | Nok betaspraying | 35.4 ppm | 36% | |
| 10:00 | 28 pers. | Nok betaspraying | 62.1 ppm | 39% | |
| 11:00 | 29 pers. | Nok betaspraying | 84.5 ppm | 41% | |
| 12:00 | 27 pers. | Nok betaspraying | 99.8 ppm | 41% | |
| 13:00 | 32 pers. | Nok betaspraying | 112.3 ppm | 42% | |
| 14:00 | 54 pers. | Demperhylla i vintersol | 151.4 ppm | 46% | |
| 15:00 | 75 pers. | Demperhylla i vintersol | 230.0 ppm | 54% | |
| 16:00 | 76 pers. | Demperhylla i vintersol | 310.6 ppm | 59% | |
| 17:00 | 70 pers. | Demperhylla i vintersol | 367.7 ppm | 59% | |
| 18:00 | 50 pers. | Nok betaspraying | 378.3 ppm | 55% | |
| 19:00 | 26 pers. | Nok betaspraying | 330.7 ppm | 47% | |
| 20:00 | 8 pers. | Ammerudtunnelen | 244.3 ppm | 39% | |
| 21:00 | 4 pers. | Lockdown | 163.2 ppm | 34% | |
| 22:00 | 4 pers. | Covid-19 | 111.9 ppm | 32% | |
| Fredag 7. Aug | |||||
| 10:00 | 31 pers. | Nok betaspraying | 26.8 ppm | 36% | |
| 11:00 | 30 pers. | Nok betaspraying | 63.8 ppm | 40% | |
| 12:00 | 32 pers. | Nok betaspraying | 89.6 ppm | 42% | |
| 13:00 | 39 pers. | Nok betaspraying | 116.0 ppm | 44% | |
| 14:00 | 51 pers. | Nedre Sydstup en søndag | 154.3 ppm | 47% | |
| 15:00 | 56 pers. | Demperhylla i vintersol | 201.2 ppm | 51% | |
| 16:00 | 45 pers. | Nok betaspraying | 227.2 ppm | 50% | |
| 17:00 | 27 pers. | Nok betaspraying | 216.1 ppm | 45% | |
| 18:00 | 5 pers. | Lockdown | 163.6 ppm | 38% | |
| 19:00 | 0 pers. | Covid-19 | 104.2 ppm | 33% | |
| 20:00 | 1 pers. | Covid-19 | 65.2 ppm | 31% | |
0